Comune di Marigliano
Retribuzioni Titolari di Posizione Organizzativa
ANNO 2010
Nominativo Incarico ricoperto Stipendio Tabellare Posizione parte fissa Posizione parte variabile Retribuzione di risultato Altro Totale annuo Lordo
Aliperti Carmela SUAP e Cultura 25.378,00 11.734,19 2.933,55 3.785,49 43.831,23
Bellonato Elisabetta Urbanistica 25.378,00 3.441,17 860,29 3.785,49 33.464,95
Buonincontri Angelo SUAP 22.203,84 2.150,70 537,68 3.455,98 28.348,20
Caliendo Giuseppe Polizia Municipale 25.378,00 4.731,57 1.182,89 4.896,33 36.188,79
Capone Giuseppa Segreteria Affari Generali 22.203,84 6.235,00 1.558,80 3.456,00 33.453,64
Cerciello Fiorinda Politiche Sociali 22.203,84 6.235,00 1.558,80 3.455,00 33.452,64
Ciccarelli Andrea Urbanistica 26.510,88 12.265,86 3.066,45 3.102,69 44.945,88
Del Giudice Antonio Demografici Contenzioso 25.378,00 7.679,27 1.919,82 3.785,49 38.780,58
Del Giudice Costanza URP Pubblica Istruzione 25.378,00 11.362,00 2.840,50 3.785,49 43.366,00
La Gala Giuseppe Economato 24.260,16 2.150,70 537,67 4.000,00 30.948,53
Mancaniello Pier Paolo Finanze e Tributi 28.342,80 11.734,19 2.933,55 3.140,56 46.151,10
Matrisciano Pasquale Patrimonio Sport 22.203,84 10.501,24 2.625,31 3.378,92 38.709,31
ANNO 2011
Nominativo Incarico ricoperto Stipendio Tabellare Posizione parte fissa Posizione parte variabile Retribuzione di risultato Altro Totale annuo Lordo
Aliperti Carmela SUAP e Cultura 25.378,00 10.615,39 1.250,00 3.885,78 41.129,17
Caliendo Giuseppe Polizia Municipale 25.378,00 6.288,49 812,50 4.996,62 37.475,61
Capone Giuseppa Segreteria Affari Generali 22.203,84 6.000,00 750,00 3.456,00 32.409,84
Cerciello Fiorinda Politiche Sociali 22.203,84 6.000,00 750,00 3.455,00 32.408,84
Ciccarelli Andrea Urbanistica 26.510,88 9.000,00 1.687,50 3.172,29 40.370,67
Del Giudice Antonio Demografici Contenzioso 25.378,00 7.500,00 937,50 3.885,78 37.701,28
Del Giudice Costanza URP Pubblica Istruzione 25.378,00 10.500,00 1.312,50 3.885,78 41.076,28
Di Palma Rosalba Lavori Pubblici 11.551,41 4.780,58 625,00 1.286,15 18.243,14
La Gala Giuseppe Economato 24.260,16 3.516,00 625,00 4.063,00 32.464,16
Mancaniello Pier Paolo Finanze e Tributi 28.342,80 11.000,00 1.375,00 3.214,94 43.932,74
Matrisciano Pasquale Patrimonio Sport 22.203,84 8.500,00 1.062,50 3.437,22 35.203,56
Monda Roberto Edilizia Sportiva 22.203,84 6.216,17 812,50 3.437,22 32.669,73
ANNO 2012
Nominativo Incarico ricoperto Stipendio Tabellare Posizione parte fissa Posizione parte variabile Retribuzione di risultato Altro Totale annuo Lordo
Aliperti Carmela SUAP e Cultura 25.378,00 10.000,00 2.500,00 3.885,78 41.763,78
Caliendo Giuseppe Polizia Municipale 25.378,00 6.500,00 1.591,70 4.996,62 38.466,32
Capone Giuseppa Segreteria Affari Generali 22.203,84 7.050,42 1.781,42 3.456,00 34.491,68
Cerciello Fiorinda Politiche Sociali 22.203,84 6.788,15 1.711,07 3.455,00 34.158,06
Ciccarelli Andrea Urbanistica 26.510,88 7.931,29 1.968,58 3.193,57 39.604,32
Del Giudice Antonio (fino al 18/06/2012) Demografici Contenzioso 25.378,00 3.454,39 819,67 3.885,78 33.537,84
Del Giudice Costanza URP Pubblica Istruzione 25.378,00 10.500,00 2.625,00 3.885,78 42.388,78
Di Palma Rosalba Lavori Pubblici 11.551,41 5.000,00 1.250,00 1.279,53 19.080,94
La Gala Giuseppe Economato 24.260,16 5.000,00 1.250,00 4.063,00 34.573,16
Mancaniello Pier Paolo Finanze e Tributi 28.342,80 11.000,00 2.750,00 3.214,94 45.307,74
Maggio Eleonora (dal19/06/2012) Contenzioso 22.203,84 2.666,70 703,55 3.455,00 29.029,09
Matrisciano Pasquale Patrimonio Sport 22.203,84 9.300,09 2.336,07 3.437,22 37.277,22
Monda Roberto Edilizia Sportiva 22.203,84 6.215,39 1.554,64 3.437,22 33.411,09